本日のフライト情報
出発便
便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
2741便 |  | 函館 | 7:35 | |
2881便 |  | 利尻 | 7:50 | 8:00 |
2861便 |  | 釧路 | 8:00 | 9:55 |
2721便 |  | 女満別 | 9:05 | |
392便/4452便 |   | 名古屋(小牧) | 9:40 | |
2733便 |  | 根室中標津 | 9:55 | 14:25 |
2745便 |  | 函館 | 10:35 | |
2823便 |  | 秋田 | 10:45 | |
224便/4371便 |   | 松本 | 11:10 | |
2817便 |  | 三沢(八戸) | 11:40 | |
102便 |  | 新潟 | 12:10 | |
2749便 |  | 函館 | 12:45 | 14:55 |
2865便 |  | 釧路 | 14:10 | |
396便/4456便 |   | 名古屋(小牧) | 14:20 | |
2753便 |  | 函館 | 14:45 | |
2885便 |  | 利尻 | 15:00 | |
104便 |  | 新潟 | 16:35 | |
2869便 |  | 釧路 | 16:45 | |
2825便 |  | 秋田 | 17:05 | |
176便/4332便 |   | 富士山静岡 | 17:40 | |
2755便 |  | 函館 | 18:05 | |
398便/4458便 |   | 名古屋(小牧) | 18:35 | |
到着便
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
2740便 |  | 函館 | 8:30 | 8:15 |
391便/4451便 |   | 名古屋(小牧) | 9:00 | 8:50 |
2742便 |  | 函館 | 9:25 | |
2860便 |  | 釧路 | 10:05 | |
2880便 |  | 利尻 | 10:05 | |
171便/4331便 |   | 富士山静岡 | 10:35 | |
2720便 |  | 女満別 | 11:10 | |
101便 |  | 新潟 | 11:35 | |
2732便 |  | 根室中標津 | 12:10 | |
2824便 |  | 秋田 | 13:30 | |
395便/4455便 |   | 名古屋(小牧) | 13:35 | |
2816便 |  | 三沢(八戸) | 14:05 | |
2746便 |  | 函館 | 14:25 | |
2748便 |  | 函館 | 14:40 | |
103便 |  | 新潟 | 16:00 | |
2864便 |  | 釧路 | 16:15 | |
2752便 |  | 函館 | 16:35 | |
2884便 |  | 利尻 | 17:05 | |
225便/4372便 |   | 松本 | 17:10 | |
397便/4457便 |   | 名古屋(小牧) | 18:05 | |
2868便 |  | 釧路 | 18:50 | |
2826便 |  | 秋田 | 19:50 | |
2754便 |  | 函館 | 19:55 | |
JAL便(出発)
便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
2741便 |  | 函館 | 7:35 | |
2881便 |  | 利尻 | 7:50 | 8:00 |
2861便 |  | 釧路 | 8:00 | 9:55 |
2721便 |  | 女満別 | 9:05 | |
2733便 |  | 根室中標津 | 9:55 | 14:25 |
2745便 |  | 函館 | 10:35 | |
2823便 |  | 秋田 | 10:45 | |
2817便 |  | 三沢(八戸) | 11:40 | |
2749便 |  | 函館 | 12:45 | 14:55 |
2865便 |  | 釧路 | 14:10 | |
2753便 |  | 函館 | 14:45 | |
2885便 |  | 利尻 | 15:00 | |
2869便 |  | 釧路 | 16:45 | |
2825便 |  | 秋田 | 17:05 | |
2755便 |  | 函館 | 18:05 | |
JAL便(到着)
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
2740便 |  | 函館 | 8:30 | 8:15 |
2742便 |  | 函館 | 9:25 | |
2860便 |  | 釧路 | 10:05 | |
2880便 |  | 利尻 | 10:05 | |
2720便 |  | 女満別 | 11:10 | |
2732便 |  | 根室中標津 | 12:10 | |
2824便 |  | 秋田 | 13:30 | |
2816便 |  | 三沢(八戸) | 14:05 | |
2746便 |  | 函館 | 14:25 | |
2748便 |  | 函館 | 14:40 | |
2864便 |  | 釧路 | 16:15 | |
2752便 |  | 函館 | 16:35 | |
2884便 |  | 利尻 | 17:05 | |
2868便 |  | 釧路 | 18:50 | |
2826便 |  | 秋田 | 19:50 | |
2754便 |  | 函館 | 19:55 | |
FDA便(出発)
便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
392便/4452便 |   | 名古屋(小牧) | 9:40 | |
224便/4371便 |   | 松本 | 11:10 | |
396便/4456便 |   | 名古屋(小牧) | 14:20 | |
176便/4332便 |   | 富士山静岡 | 17:40 | |
398便/4458便 |   | 名古屋(小牧) | 18:35 | |
FDA便(到着)
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
391便/4451便 |   | 名古屋(小牧) | 9:00 | 8:50 |
171便/4331便 |   | 富士山静岡 | 10:35 | |
395便/4455便 |   | 名古屋(小牧) | 13:35 | |
225便/4372便 |   | 松本 | 17:10 | |
397便/4457便 |   | 名古屋(小牧) | 18:05 | |
TOK便(出発)
便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
102便 |  | 新潟 | 12:10 | |
104便 |  | 新潟 | 16:35 | |
TOK便(到着)
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
101便 |  | 新潟 | 11:35 | |
103便 |  | 新潟 | 16:00 | |