本日のフライト情報
出発便
| 便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
| 2741便 |  | 函館 | 7:35 | |
| 2861便 |  | 釧路 | 8:00 | |
| 2881便 |  | 利尻 | 8:25 | |
| 2721便 |  | 女満別 | 9:05 | |
| 2733便 |  | 根室中標津 | 9:55 | |
| 2823便 |  | 秋田 | 10:45 | |
| 2895便 |  | 奥尻 | 11:25 | |
| 2817便 |  | 三沢(八戸) | 11:40 | |
| 2749便 |  | 函館 | 12:45 | |
| 102便 |  | 新潟 | 13:10 | |
| 2865便 |  | 釧路 | 14:10 | |
| 2753便 |  | 函館 | 14:45 | |
| 2885便 |  | 利尻 | 15:00 | |
| 2739便 |  | 根室中標津 | 15:10 | |
| BV412便 |  | 名古屋(中部) | 15:45 | |
| 2869便 |  | 釧路 | 16:45 | |
| 2825便 |  | 秋田 | 17:05 | |
| 2727便 |  | 女満別 | 17:55 | |
| 2755便 |  | 函館 | 18:05 | |
| 2757便 |  | 函館 | 19:20 | |
到着便
| 便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
| 2742便 |  | 函館 | 9:25 | 9:25 |
| 2860便 |  | 釧路 | 10:05 | 9:55 |
| 2880便 |  | 利尻 | 10:40 | 10:35 |
| 2720便 |  | 女満別 | 11:10 | 11:00 |
| 2732便 |  | 根室中標津 | 12:10 | 12:10 |
| BV411便 |  | 名古屋(中部) | 12:20 | |
| 2824便 |  | 秋田 | 13:30 | 13:25 |
| 2894便 |  | 奥尻 | 13:35 | 13:20 |
| 2816便 |  | 三沢(八戸) | 14:05 | 13:55 |
| 2748便 |  | 函館 | 14:40 | |
| 103便 |  | 新潟 | 15:10 | |
| 2864便 |  | 釧路 | 16:15 | 16:10 |
| 2752便 |  | 函館 | 16:35 | |
| 2884便 |  | 利尻 | 17:15 | |
| 2738便 |  | 根室中標津 | 17:25 | |
| 2868便 |  | 釧路 | 18:50 | 18:45 |
| 2826便 |  | 秋田 | 19:50 | |
| 2754便 |  | 函館 | 19:55 | |
| 2726便 |  | 女満別 | 20:00 | 20:30 |
JAL便(出発)
| 便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
| 2741便 |  | 函館 | 7:35 | |
| 2861便 |  | 釧路 | 8:00 | |
| 2881便 |  | 利尻 | 8:25 | |
| 2721便 |  | 女満別 | 9:05 | |
| 2733便 |  | 根室中標津 | 9:55 | |
| 2823便 |  | 秋田 | 10:45 | |
| 2895便 |  | 奥尻 | 11:25 | |
| 2817便 |  | 三沢(八戸) | 11:40 | |
| 2749便 |  | 函館 | 12:45 | |
| 2865便 |  | 釧路 | 14:10 | |
| 2753便 |  | 函館 | 14:45 | |
| 2885便 |  | 利尻 | 15:00 | |
| 2739便 |  | 根室中標津 | 15:10 | |
| 2869便 |  | 釧路 | 16:45 | |
| 2825便 |  | 秋田 | 17:05 | |
| 2727便 |  | 女満別 | 17:55 | |
| 2755便 |  | 函館 | 18:05 | |
| 2757便 |  | 函館 | 19:20 | |
JAL便(到着)
| 便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
| 2742便 |  | 函館 | 9:25 | 9:25 |
| 2860便 |  | 釧路 | 10:05 | 9:55 |
| 2880便 |  | 利尻 | 10:40 | 10:35 |
| 2720便 |  | 女満別 | 11:10 | 11:00 |
| 2732便 |  | 根室中標津 | 12:10 | 12:10 |
| 2824便 |  | 秋田 | 13:30 | 13:25 |
| 2894便 |  | 奥尻 | 13:35 | 13:20 |
| 2816便 |  | 三沢(八戸) | 14:05 | 13:55 |
| 2748便 |  | 函館 | 14:40 | |
| 2864便 |  | 釧路 | 16:15 | 16:10 |
| 2752便 |  | 函館 | 16:35 | |
| 2884便 |  | 利尻 | 17:15 | |
| 2738便 |  | 根室中標津 | 17:25 | |
| 2868便 |  | 釧路 | 18:50 | 18:45 |
| 2826便 |  | 秋田 | 19:50 | |
| 2754便 |  | 函館 | 19:55 | |
| 2726便 |  | 女満別 | 20:00 | 20:30 |
TOK便(出発)
| 便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
| 102便 |  | 新潟 | 13:10 | |
| BV412便 |  | 名古屋(中部) | 15:45 | |
TOK便(到着)
| 便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
| BV411便 |  | 名古屋(中部) | 12:20 | |
| 103便 |  | 新潟 | 15:10 | |