本日のフライト情報
出発便
| 便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
| 2741便 |  | 函館 | 7:35 | |
| 2861便 |  | 釧路 | 8:00 | |
| 2743便 |  | 函館 | 8:25 | |
| 2721便 |  | 女満別 | 9:05 | |
| 2733便 |  | 根室中標津 | 9:55 | |
| 2745便 |  | 函館 | 10:35 | |
| 2823便 |  | 秋田 | 10:45 | |
| 2863便 |  | 釧路 | 11:40 | |
| 2749便 |  | 函館 | 12:45 | |
| 2865便 |  | 釧路 | 14:10 | |
| 2753便 |  | 函館 | 14:45 | |
| 2885便 |  | 利尻 | 15:00 | |
| 2739便 |  | 根室中標津 | 15:10 | |
| 2869便 |  | 釧路 | 16:45 | |
| 2825便 |  | 秋田 | 17:05 | |
| 2727便 |  | 女満別 | 17:55 | |
| 2755便 |  | 函館 | 18:05 | |
| 2757便 |  | 函館 | 19:20 | |
到着便
| 便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
| 2740便 |  | 函館 | 8:30 | 8:20 |
| 2742便 |  | 函館 | 9:25 | 9:20 |
| 2860便 |  | 釧路 | 10:05 | 9:50 |
| 2744便 |  | 函館 | 10:15 | 10:10 |
| 2720便 |  | 女満別 | 11:10 | 10:55 |
| 2732便 |  | 根室中標津 | 12:10 | |
| 2824便 |  | 秋田 | 13:30 | 13:25 |
| 2862便 |  | 釧路 | 13:45 | 13:30 |
| 2746便 |  | 函館 | 14:25 | 14:25 |
| 2748便 |  | 函館 | 14:40 | |
| 2864便 |  | 釧路 | 16:15 | 15:55 |
| 2752便 |  | 函館 | 16:35 | |
| 2884便 |  | 利尻 | 17:15 | 17:05 |
| 2738便 |  | 根室中標津 | 17:25 | 17:20 |
| 2868便 |  | 釧路 | 18:50 | |
| 2826便 |  | 秋田 | 19:50 | |
| 2754便 |  | 函館 | 19:55 | |
| 2726便 |  | 女満別 | 20:00 | |
JAL便(出発)
| 便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
| 2741便 |  | 函館 | 7:35 | |
| 2861便 |  | 釧路 | 8:00 | |
| 2743便 |  | 函館 | 8:25 | |
| 2721便 |  | 女満別 | 9:05 | |
| 2733便 |  | 根室中標津 | 9:55 | |
| 2745便 |  | 函館 | 10:35 | |
| 2823便 |  | 秋田 | 10:45 | |
| 2863便 |  | 釧路 | 11:40 | |
| 2749便 |  | 函館 | 12:45 | |
| 2865便 |  | 釧路 | 14:10 | |
| 2753便 |  | 函館 | 14:45 | |
| 2885便 |  | 利尻 | 15:00 | |
| 2739便 |  | 根室中標津 | 15:10 | |
| 2869便 |  | 釧路 | 16:45 | |
| 2825便 |  | 秋田 | 17:05 | |
| 2727便 |  | 女満別 | 17:55 | |
| 2755便 |  | 函館 | 18:05 | |
| 2757便 |  | 函館 | 19:20 | |
JAL便(到着)
| 便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
| 2740便 |  | 函館 | 8:30 | 8:20 |
| 2742便 |  | 函館 | 9:25 | 9:20 |
| 2860便 |  | 釧路 | 10:05 | 9:50 |
| 2744便 |  | 函館 | 10:15 | 10:10 |
| 2720便 |  | 女満別 | 11:10 | 10:55 |
| 2732便 |  | 根室中標津 | 12:10 | |
| 2824便 |  | 秋田 | 13:30 | 13:25 |
| 2862便 |  | 釧路 | 13:45 | 13:30 |
| 2746便 |  | 函館 | 14:25 | 14:25 |
| 2748便 |  | 函館 | 14:40 | |
| 2864便 |  | 釧路 | 16:15 | 15:55 |
| 2752便 |  | 函館 | 16:35 | |
| 2884便 |  | 利尻 | 17:15 | 17:05 |
| 2738便 |  | 根室中標津 | 17:25 | 17:20 |
| 2868便 |  | 釧路 | 18:50 | |
| 2826便 |  | 秋田 | 19:50 | |
| 2754便 |  | 函館 | 19:55 | |
| 2726便 |  | 女満別 | 20:00 | |