昭和17年9月 | 旧陸軍が229万m²(695千坪)の用地を買収して飛行場を設置 |
---|---|
昭和21~25年 | 米軍空挺部隊等が演習場として使用 |
昭和27年6月 | 青木航空(株)が初めて遊覧飛行を実施 |
昭和29年4月 | 陸上自衛隊が移駐 |
昭和31年6月 | 北日本航空(株) 丘珠-女満別を運航開始 |
昭和33年12月3日 | 防衛庁告示第167号により「札幌飛行場」となる(飛行場、航空保安施設の設置及び管理に関する告示) |
昭和34年6月 | 北日本航空(株) 丘珠-稚内を運航開始 |
昭和35年8月 | 北日本航空(株) 丘珠-函館を運航開始 |
昭和35年10月 | 北日本航空(株) 丘珠-釧路を運航開始 |
昭和36年11月27日 | 運輸省告示第407号により、札幌飛行場を公共用施設として指定(航空法第56条の5) |
昭和36年12月10日 | 上記告示に基づき、共用飛行場として供用を開始 |
昭和38年3月15日 | タワー(飛行場管制)の運用開始 |
昭和38年7月 | 北日本航空(株) 丘珠-八戸-東京を運航開始 |
昭和39年4月15日 | (日東、富士、北日本の3社合併で日本国内航空となる) |
昭和39年6月 | 日本国内航空(株) 丘珠-秋田-新潟を運航開始 |
昭和39年8月15日 | 札幌NDB(無指向性無線標識施設)共用開始 |
昭和39年12月 | 日本国内航空(株) 丘珠-帯広を運航開始 |
昭和40年3月 | 日本国内航空(株) 丘珠-東京を運航開始、道内の中心拠点となる |
昭和41年7月 | 全日本空輸(株) 丘珠-仙台を運航開始 |
昭和42年11月 | 滑走路延長(1,000m→1,400m) |
昭和45年6月 | 全日本空輸(株) 丘珠-新潟を運航開始 |
昭和46年5月15日 | (日本国内航空と東亜航空の合併により東亜国内航空となる) |
昭和47年1月12日 | GCA(着陸誘導管制業務)運用開始 |
昭和47年1月19日 | 全日本空輸(株)の定期便が千歳に移転 |
昭和49年8月10日 | 日本近距離航空(株)運航開始(丘珠-稚内-利尻) |
昭和49年10月15日 | 日本近距離航空(株)路線追加(丘珠-函館-奥尻、丘珠-紋別、丘珠- 中標津) |
昭和49年12月1日 | 東亜国内航空(株)が定期便を千歳に移転 |
昭和49年 | 年間利用者が703,545人となる |
昭和52年7月27日 | 滑走路方位変更(15/33→14/32)(防衛庁告示第134号) |
昭和56年6月11日 | 札幌VOR/DME(超短波全方向式無線標識施設/距離測定装置) 供用開始 |
昭和58年5月12日 | VASIS(進入角指示灯)設置 |
昭和62年4月1日 | (日本近距離航空(株)が社名をエアーニッポン(株)に名称変更) |
平成2年4月 | エアーニッポン(株) 丘珠-釧路を運航開始 |
平成2年5月23日 | 札幌丘珠空港ビル株式会社設立 |
平成3年8月 | エプロン拡張 共用開始 |
平成4年2月21日 | 新旅客ターミナルビル共用開始 |
平成6年10月4日 | 現ターミナルビル開業後搭乗者100万人達成 |
平成6年12月 | PAPI(進入角指示灯)設置 |
平成11年11月 | エアーニッポン(株) 丘珠-女満別を運航開始 |
平成12年4月26日 | 現ターミナルビル開業後搭乗者300万人達成 |
平成12年5月23日 | 札幌丘珠空港ビル株式会社創立10周年 |
平成14年7月1日 | (株)エアーニッポンネットワーク 丘珠-函館、丘珠-釧路、丘珠-紋別を 運航開始 |
平成14年12月 | (株)エアーニッポンネットワーク 丘珠-中標津を運航開始 |
平成15年4月 | (株)エアーニッポンネットワーク 丘珠-稚内を運航開始 |
平成15年8月1日 | (株)北海道エアシステム 丘珠-函館、丘珠-釧路を運航開始 |
平成15年9月 | (株)エアーニッポンネットワーク 丘珠-女満別を運航開始 |
平成16年3月18日 | 滑走路延長(1,400m→1,500m)、エプロン拡張、駐車場拡張、共用開始 |
平成17年3月31日 | 札幌丘珠空港ビル株式会社ホームページ新設 |
平成17年7月4日 | (株)北海道エアシステム 丘珠ーオホーツク紋別運航 |
平成17年12月27日 | 現ターミナルビル開業後搭乗者500万人達成 |
平成17年12月 | エプロンロードヒーティング共用開始 |
平成18年3月 | 駐車場ルーフ共用開始 |
平成18年9月 | 空港ボランティア説明員活動開始 |
平成19年 | 平成18年利用者数が384,183人となり、昭和50年以降最大利用者数となる |
平成19年3月 | 札幌丘珠空港ビル株式会社ホームページ英語版追加 |
平成19年10月 | 空港駐車場有料化となる |
平成19年10月 | 札幌丘珠空港ビル内再配置工事竣工 |
平成20年6月 | GCA(着陸誘導管制業務)移設運用開始 |
平成20年9月 | 現ターミナルビル開業後搭乗者600万人達成 |
平成20年9月~10月 | 同記念イベント各週日曜実施 |
平成20年11月 | 同記念メインイベント35年ぶり道外チャーター便ツアー実施青森三沢空港振興会と共同企画 |
平成20年11月 | ターミナルレーダー及びGCA運用開始 |
平成22年7月1日 | (株)エアーニッポンネットワーク 定期便を新千歳に移転 |
平成23年4月9日 | (株)北海道エアシステム 丘珠ー女満別運航開始 |
平成23年6月1日 | (株)北海道エアシステム 定期便を札幌丘珠空港に集約 |
平成23年10月1日 | (株)北海道エアシステム 丘珠ー利尻運航開始 |
平成25年7月1日 | (株)北海道エアシステム 丘珠ー三沢運航開始 |
平成25年7月7日 | (株)フジドリームエアラインズ 丘珠↔名古屋(小牧)テストフライト実施 |
平成25年9月17日 | 現ターミナルビル開業後搭乗者700万人達成 |
平成25年11月16日 | (株)フジドリームエアラインズ 丘珠↔名古屋(小牧)実証飛行(チャーター)実施 |
平成26年6月~9月 | (株)フジドリームエアラインズ 丘珠↔名古屋(小牧)チャーター便を運航 |
平成27年7月~8月 | (株)フジドリームエアラインズ 丘珠↔静岡、名古屋(小牧)、神戸、北九州チャーター便を運航 |
平成28年6月4日 | (株)フジドリームエアラインズ 丘珠↔静岡を運航開始 |
平成29年3月26日 | (株)フジドリームエアラインズ 丘珠⇔静岡を運航(毎日運航) |
平成30年7月26日 | 現ターミナルビル開業後搭乗者800万人達成 |
平成30年8月4日 | 天皇皇后両陛下 丘珠⇔利尻をご利用(特別機:(株)ジェイエア(ERJ170)) |
平成30年8月8日 | (株)フジドリームエアラインズ 丘珠⇔松本を運航(期間限定8/8-8/31) |
令和元年7月12日 | (株)フジドリームエアラインズ 丘珠⇔松本を運航(期間限定7/12-9/24) |
令和2年4月12日 | (株)北海道エアシステム ATR42-600型機運航開始 |
令和2年10月27日 | (株)北海道エアシステム 丘珠ー女満別運航再開(平成24年10月以来) |
令和3年4月 | (株)北海道エアシステム ATR42-600型機導入(2号機)導入 |
令和3年7月17日 | (株)北海道エアシステム 丘珠-奥尻を運航(土日祝) |
令和3年11月9日 | (株)北海道エアシステム ATR42-600型機導入(3号機)導入 |
令和4年3月27日 | (株)北海道エアシステム 女満別便、利尻便増便 (株)フジドリームエアラインズ 丘珠↔松本を運航(夏ダイヤ期間運航) |
令和4年10月24日 | 現ターミナルビル開業後搭乗者900万人達成 |
令和5年3月26日 | (株)フジドリームエアラインズ 丘珠↔名古屋(小牧)を運航(夏ダイヤ期間運航) |
令和5年10月29日 | (株)北海道エアシステム 丘珠↔根室中標津、秋田を運航 |
令和6年1月31日 | トキエア(株) 丘珠↔新潟を運航 |
ビル名称 | 札幌丘珠空港ビル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所 在 地 | 札幌市東区丘珠町 (丘珠空港内) | ||||||||
旅 客 部 門 |
|
||||||||
特殊設備等 |
手荷物用ベルトコンベア /
出発用 1基 ・ 到着用 1基、 運航情報表示装置 / 2基、 放送装置 / 一式、エレベーター / 1基、 身障者用便所 / 2ヵ所、 段差用傾斜路 / 1ヵ所、授乳室 / 1ヵ所 |
||||||||
駐車場部門 |
|
名 称 等 |
札幌飛行場 共用飛行場 総面積 1,025,028m² |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置管理者 | 防衛大臣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑 走 路 | 1,500m × 45m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポット数 | 28(民航分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空港利用状況 |
|