本日のフライト情報
出発便
便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
2741便 |  | 函館 | 7:35 | |
2861便 |  | 釧路 | 7:50 | |
2743便 |  | 函館 | 8:25 | |
2721便 |  | 女満別 | 8:55 | |
2733便 |  | 根室中標津 | 9:55 | |
2745便 |  | 函館 | 10:25 | |
2823便 |  | 秋田 | 10:45 | |
2817便 |  | 三沢(八戸) | 11:35 | |
102便 |  | 新潟 | 12:10 | |
2749便 |  | 函館 | 12:40 | |
2865便 |  | 釧路 | 14:05 | |
2753便 |  | 函館 | 14:40 | |
2885便 |  | 利尻 | 15:00 | |
2739便 |  | 根室中標津 | 15:10 | |
104便 |  | 新潟 | 16:35 | |
2869便 |  | 釧路 | 16:45 | |
2825便 |  | 秋田 | 17:05 | |
2755便 |  | 函館 | 18:05 | |
到着便
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
2740便 |  | 函館 | 8:25 | |
2742便 |  | 函館 | 9:25 | |
2860便 |  | 釧路 | 9:55 | |
2744便 |  | 函館 | 10:15 | |
2720便 |  | 女満別 | 11:00 | |
101便 |  | 新潟 | 11:35 | |
2732便 |  | 根室中標津 | 12:10 | |
2824便 |  | 秋田 | 13:30 | |
2816便 |  | 三沢(八戸) | 14:00 | |
2746便 |  | 函館 | 14:15 | |
2748便 |  | 函館 | 14:35 | |
103便 |  | 新潟 | 16:00 | |
2864便 |  | 釧路 | 16:10 | |
2752便 |  | 函館 | 16:30 | |
2884便 |  | 利尻 | 17:15 | |
2738便 |  | 根室中標津 | 17:25 | |
2868便 |  | 釧路 | 18:50 | |
2826便 |  | 秋田 | 19:50 | |
2754便 |  | 函館 | 19:55 | |
JAL便(出発)
便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
2741便 |  | 函館 | 7:35 | |
2861便 |  | 釧路 | 7:50 | |
2743便 |  | 函館 | 8:25 | |
2721便 |  | 女満別 | 8:55 | |
2733便 |  | 根室中標津 | 9:55 | |
2745便 |  | 函館 | 10:25 | |
2823便 |  | 秋田 | 10:45 | |
2817便 |  | 三沢(八戸) | 11:35 | |
2749便 |  | 函館 | 12:40 | |
2865便 |  | 釧路 | 14:05 | |
2753便 |  | 函館 | 14:40 | |
2885便 |  | 利尻 | 15:00 | |
2739便 |  | 根室中標津 | 15:10 | |
2869便 |  | 釧路 | 16:45 | |
2825便 |  | 秋田 | 17:05 | |
2755便 |  | 函館 | 18:05 | |
JAL便(到着)
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
2740便 |  | 函館 | 8:25 | |
2742便 |  | 函館 | 9:25 | |
2860便 |  | 釧路 | 9:55 | |
2744便 |  | 函館 | 10:15 | |
2720便 |  | 女満別 | 11:00 | |
2732便 |  | 根室中標津 | 12:10 | |
2824便 |  | 秋田 | 13:30 | |
2816便 |  | 三沢(八戸) | 14:00 | |
2746便 |  | 函館 | 14:15 | |
2748便 |  | 函館 | 14:35 | |
2864便 |  | 釧路 | 16:10 | |
2752便 |  | 函館 | 16:30 | |
2884便 |  | 利尻 | 17:15 | |
2738便 |  | 根室中標津 | 17:25 | |
2868便 |  | 釧路 | 18:50 | |
2826便 |  | 秋田 | 19:50 | |
2754便 |  | 函館 | 19:55 | |
TOK便(出発)
便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
102便 |  | 新潟 | 12:10 | |
104便 |  | 新潟 | 16:35 | |
TOK便(到着)
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
101便 |  | 新潟 | 11:35 | |
103便 |  | 新潟 | 16:00 | |